The 20 most expensive AI models ranked by blended $/1M tokens.
The 20 most expensive AI models ranked by blended cost (3×input + output / 4). Most-expensive first. Most expensive right now: OpenAI: o1-pro at $262/M blended.
Subscribe — $9/mo| Model | Input $/M | Output $/M | Blended $/M |
|---|---|---|---|
| OpenAI: o1-provision openai | $150/M | $600/M | $262/M |
| OpenAI: GPT-5.5 Provision openai | $30.00/M | $180/M | $67.50/M |
| OpenAI: GPT-5.4 Provision openai | $30.00/M | $180/M | $67.50/M |
| OpenAI: GPT-5.2 Provision openai | $21.00/M | $168/M | $57.75/M |
| OpenAI: GPT-5 Provision openai | $15.00/M | $120/M | $41.25/M |
| OpenAI: GPT-4 openai | $30.00/M | $60.00/M | $37.50/M |
| OpenAI: o3 Provision openai | $20.00/M | $80.00/M | $35.00/M |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch)vision openai | $15.00/M | $90.00/M | $33.75/M |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro (batch)vision openai | $15.00/M | $90.00/M | $33.75/M |
| Anthropic: Claude Opus 4.1visioncache anthropic | $15.00/M | $75.00/M | $30.00/M |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro (batch)vision openai | $10.50/M | $84.00/M | $28.88/M |
| OpenAI: o1visioncache openai | $15.00/M | $60.00/M | $26.25/M |
| OpenAI: GPT-5 Pro (batch)vision openai | $7.50/M | $60.00/M | $20.62/M |
| OpenAI: GPT Astra Latestvisioncache ~openai | $10.00/M | $50.00/M | $20.00/M |
| OpenAI: GPT-6 Astravisioncache openai | $10.00/M | $50.00/M | $20.00/M |
| OpenAI: GPT-6 Astra Provisioncache openai | $10.00/M | $50.00/M | $20.00/M |
| Anthropic: Claude Fable 5.1visioncache anthropic | $10.00/M | $50.00/M | $20.00/M |
| Anthropic: Claude Fable Latestvisioncache ~anthropic | $10.00/M | $50.00/M | $20.00/M |
| Anthropic: Claude Fable 5visioncache anthropic | $10.00/M | $50.00/M | $20.00/M |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 (batch)visioncache anthropic | $7.50/M | $37.50/M | $15.00/M |
Pro subscribers get emailed the instant a model they track drops in price, plus a weekly cheapest-per-task digest and full CSV/JSON export.
Subscribe — $9/mo